Μπλούζες, Πανωφόρια, Φορέματα
MOSTRA ΕΛΛΗΝΙΚΑ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||||
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||
Μέτρηση περιμέτρου σε cm | |||||||||||||||||||||
Στήθος (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 110 | 115 | ||||||||||||
Μέση (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | ||||||||||||
Περιφέρεια (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 119 | 125 |
Παντελόνια, Σορτσάκια, Σαλοπέτες, Φόρμες ολόσωμες, Φούστες
ΕΛΛΗΝΙΚΑ MOSTRA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||||||
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||
Μέτρηση περιμέτρου σε cm | ||||||||||||||||||||||
Μέση (cm) | 64 | 67 | 71 | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | |||||||||||||
Περιφέρεια (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 105 | 110 | 115 | 120 |
SHINE2gether – BiBiBo
Ελαστικά Ρούχα | S/M | M/L | |||||||||||||||||||
Στήθος (cm) | Εως 108 | Εως 130 | |||||||||||||||||||
Μέση (cm) | Εως 96 | Εως 120 |
Σταθερά Ρούχα | S/M | M/L | |||||||||||||||||||
Στήθος (cm) | Εως 100 | Εως 118 | |||||||||||||||||||
Μέση (cm) | Εως 90 | Εως 106 |
Οι παραπάνω τιμές δεν είναι ακριβείς.
Οι μετρήσεις ποικίλουν σύμφωνα με την ελαστικότητα του εκάστοτε υφάσματος.
Μεγάλα μεγέθη: PLUS SIZE: Μέτρηση περιμέτρου σε cm.
Νο:1: Μέση:140cm. Περιφέρεια:150cm. Στήθος:130cm.
Νο:2: Μέση:150cm. Περιφέρεια:156cm. Στήθος:138cm.
Νο:3: Μέση:157cm. Περιφέρεια:163cm. Στήθος:146cm.
Νο:4: Μέση:164cm. Περιφέρεια:170cm. Στήθος:154cm.
Τα ψηλόμεσα ρούχα στην μέση είναι ένα νούμερο μικρότερα.
Στα ελαστικά ρούχα οι μετρήσεις ποικίλουν σύμφωνα με την ελαστικότητα του εκάστοτε υφάσματος.
